Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ Nữ 15 12 1 2 29 37
2 Mexico Nữ 12 9 2 1 23 29
3 Australia Nữ 16 8 2 6 10 26
4 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
5 Nga Nữ 8 8 0 0 17 24
6 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 20 22
7 Canada Nữ 11 6 3 2 17 21
8 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 13 20
9 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 12 20
10 Panama Nữ 9 6 2 1 10 20
11 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 12 19
12 Tanzania Nữ 9 6 1 2 12 19
13 Brazil Nữ 8 6 1 1 7 19
14 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 6 19
15 Senegal Nữ 10 5 2 3 3 17
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
17 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
18 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 12 16
19 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 10 16
20 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
21 Ecuador Nữ 10 4 3 3 5 15
22 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
23 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
24 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 3 14
25 Hungary U19 Nữ 5 4 1 0 17 13
26 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
27 Đức U19 Nữ 6 4 1 1 8 13
28 Chile U17 Nữ 5 4 1 0 7 13
29 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
30 Chile Nữ 8 4 1 3 3 13
31 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
32 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
33 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 19 12
34 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
35 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
36 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 12
37 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 5 12
38 Slovakia U19 Nữ 8 3 3 2 1 12
39 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 0 12
40 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
41 Jamaica Nữ 9 4 0 5 -14 12
42 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
43 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
44 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
45 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
46 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
47 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
48 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
49 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
50 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
51 Anh Nữ 5 3 1 1 8 10
52 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
53 Nigeria Nữ 5 3 1 1 6 10
54 Malaysia Nữ 5 3 1 1 5 10
55 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 5 10
56 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
57 Đan Mạch U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
58 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
59 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
60 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
61 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
62 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
63 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
64 Venezuela Nữ 6 3 1 2 1 10
65 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
66 Uruguay Nữ 6 3 1 2 1 10
67 Ghana Nữ 8 3 1 4 -1 10
68 Haiti Nữ 8 3 1 4 -3 10
69 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 -7 10
70 Colombia Nữ 11 2 4 5 -11 10
71 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 -12 10
72 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
73 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 -15 10
74 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
75 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
76 Ấn Độ Nữ 7 3 0 4 19 9
77 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
78 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
79 Pháp Nữ 5 3 0 2 6 9
80 Philippines Nữ 5 3 0 2 6 9
81 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
82 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
83 Áo U19 Nữ 5 3 0 2 4 9
84 Italia Nữ U23 7 2 3 2 1 9
85 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
86 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
87 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
88 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
89 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
90 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
91 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
92 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
93 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
94 Kenya Nữ 9 3 0 6 -4 9
95 Algeria Nữ 6 3 0 3 -5 9
96 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
97 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
98 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
99 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 -20 9
100 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 3 8
101 Ireland U16 Nữ 5 2 2 1 3 8
102 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
103 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 2 8
104 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
105 Ba Lan U19 Nữ 3 2 1 0 7 7
106 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
107 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
108 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 1 7
109 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
110 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
111 Zambia Nữ 5 2 1 2 0 7
112 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
113 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
114 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
115 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
116 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 -1 7
117 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
118 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
119 Thụy Sỹ Nữ 5 2 1 2 -3 7
120 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
121 Nepal Nữ 6 2 1 3 -3 7
122 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
123 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 -4 7
124 UAE Nữ 6 2 1 3 -5 7
125 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 -6 7
126 Séc U19 Nữ 8 2 1 5 -7 7
127 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
128 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
129 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
130 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
131 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
132 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
133 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
134 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
135 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
136 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
137 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
138 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
139 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
140 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
141 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
142 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
143 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
144 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
145 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
146 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
147 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
148 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
149 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
150 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
151 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
152 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
153 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
154 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
155 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 3 6
156 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
157 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 3 6
158 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
159 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
160 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
161 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
162 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
163 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
164 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
165 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
166 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
167 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
168 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
169 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
170 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
171 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
172 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
173 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
174 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
175 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
176 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
177 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
178 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
179 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
180 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
181 Indonesia Nữ 5 1 3 1 -14 6
182 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
183 Uzbekistan U20 Nữ 3 1 2 0 1 5
184 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
185 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
186 T.B.Nha U16 Nữ 4 1 2 1 0 5
187 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
188 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
189 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
190 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
191 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
192 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 -4 5
193 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
194 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 5 4
195 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
196 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
197 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
198 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
199 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
200 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
201 Fiji Nữ 2 1 1 0 2 4
202 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
203 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
204 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
205 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
206 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
207 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
208 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
209 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
210 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
211 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
212 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
213 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
214 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
215 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
216 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
217 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
218 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
219 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
220 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
221 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
222 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
223 Paraguay Nữ 4 1 1 2 0 4
224 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 -1 4
225 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
226 New Zealand Nữ 3 1 1 1 -1 4
227 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
228 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
229 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
230 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
231 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
232 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
233 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
234 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
235 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
236 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
237 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 -8 4
238 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
239 Estonia Nữ 5 1 1 3 -9 4
240 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
241 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
242 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
243 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
244 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
245 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
246 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
247 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
248 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
249 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 3
250 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
251 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
252 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
253 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
254 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
255 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
256 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
257 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
258 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
259 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
260 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
261 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
262 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
263 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
264 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
265 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
266 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
267 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
268 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
269 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
270 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
271 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
272 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
273 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
274 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
275 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
276 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
277 Thụy Điển Nữ 1 1 0 0 2 3
278 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
279 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
280 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
281 Malawi Nữ 5 1 0 4 1 3
282 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
283 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
284 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
285 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
286 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
287 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
288 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
289 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
290 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
291 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
292 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
293 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
294 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
295 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 0 2 0 3
296 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
297 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
298 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
299 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
300 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
301 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
302 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
303 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
304 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
305 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
306 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
307 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
308 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
309 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
310 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
311 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
312 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 -2 3
313 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
314 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
315 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
316 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
317 Bỉ Nữ 2 1 0 1 -3 3
318 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
319 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
320 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
321 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
322 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
323 Estonia U17 Nữ 3 1 0 2 -4 3
324 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
325 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
326 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
327 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
328 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
329 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
330 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
331 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
332 Thụy Điển U16 Nữ 10 1 0 9 -12 3
333 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
334 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
335 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 -12 3
336 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
337 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
338 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
339 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
340 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
341 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
342 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
343 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
344 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
345 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
346 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
347 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
348 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
349 Slovenia Nữ 3 0 2 1 -3 2
350 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
351 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 -4 2
352 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
353 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
354 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
355 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
357 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
358 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
359 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
360 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
362 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
363 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
364 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
365 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
366 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
367 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Ukraina 0 0 0 0 0 0
369 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
370 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
371 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
372 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
373 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
374 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
375 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
376 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
377 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
378 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
379 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
380 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
381 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
382 Hungary U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
383 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
384 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
385 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
386 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
387 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
388 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
389 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -2 1
390 Bhutan Nữ 2 0 1 1 -2 1
391 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
392 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
393 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
394 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
395 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
396 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
397 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
398 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
399 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
400 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 -5 1
401 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
402 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
403 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
404 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
405 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
406 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
407 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
408 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
409 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
410 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
411 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
412 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
413 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
414 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
415 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
416 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
417 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
418 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
419 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
420 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
421 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
422 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
423 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
424 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
425 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
426 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
427 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0
428 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
429 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
430 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
431 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
432 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
433 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
434 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
435 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
436 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
437 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
438 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
439 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
440 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
441 Phần Lan Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
443 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
444 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
445 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
446 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
447 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
448 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
449 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
450 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
451 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
452 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
453 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
454 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
455 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
456 Benin Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
458 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
459 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
460 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
461 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
462 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
463 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
464 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
465 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
466 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
467 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
468 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
469 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
470 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
471 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
472 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
473 Na Uy Nữ 1 0 0 1 -2 0
474 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
475 Ukraina U19 Nữ 1 0 0 1 -3 0
476 Séc Nữ 1 0 0 1 -3 0
477 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
478 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
479 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
480 Serbia Nữ 1 0 0 1 -3 0
481 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
482 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
483 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
484 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
485 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
486 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
487 Ukraina Nữ 1 0 0 1 -4 0
488 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
489 Scotland U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
490 B.B.Ngà U17 Nữ 3 0 0 3 -5 0
491 Guinea Bissau Nữ 2 0 0 2 -5 0
492 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
493 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
494 Áo U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
495 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
496 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
497 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
498 CHDC Congo Nữ 5 0 0 5 -7 0
499 Gambia Nữ 2 0 0 2 -7 0
500 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
501 Azerbaijan Nữ 4 0 0 4 -7 0
502 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
503 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
504 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
505 Lithuania U16 Nữ 2 0 0 2 -8 0
506 Ireland Nữ 2 0 0 2 -8 0
507 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
508 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
509 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
510 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
511 Kyrgyzstan Nữ 5 0 0 5 -11 0
512 Estonia U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
513 Bolivia Nữ 5 0 0 5 -13 0
514 Đông Timo U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
515 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
516 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
517 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm