Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 NHẬT BẢN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Osaka 19 12 4 3 19 40
2 Tochigi City 19 12 4 3 12 40
3 Vanraure Hachinohe 19 11 4 4 10 37
4 Tegevajaro Miyazaki 19 9 7 3 8 34
5 Kagoshima 19 8 7 4 10 31
6 Nara Club 19 8 6 5 6 30
7 Giravanz Kita. 19 8 3 8 0 27
8 Zweigen Kan. 19 7 4 8 -2 25
9 Gainare Tottori 19 7 4 8 -2 25
10 Kochi United SC 19 6 6 7 -5 24
11 Tochigi SC 19 6 5 8 -1 23
12 Matsumoto Yama. 19 6 5 8 -5 23
13 Fukushima Utd 19 6 5 8 -12 23
14 Thespa Kusatsu 19 5 7 7 -3 22
15 Sagamihara 19 4 9 6 -5 21
16 Nagano Parceiro 19 5 5 9 -7 20
17 Ryukyu 19 5 4 10 -6 19
18 FC Gifu 19 4 6 9 -7 18
19 Azul Claro Numazu 19 3 8 8 -2 17
20 Kamatamare San. 19 4 5 10 -8 17

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Lên hạng PlayOff Lên hạng Xuống hạng