STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 10 | 13 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 14 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 | 8 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 35 | -27 | 4 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay