Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG CHI LÊ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Coquimbo Unido 15 9 5 1 12 32
2 Audax Italiano 15 10 2 3 10 32
3 Univ. de Chile 14 9 1 4 18 28
4 Palestino 15 8 4 3 8 28
5 O Higgins 15 7 5 3 0 26
6 Univ. Catolica(CHL) 15 7 4 4 8 25
7 Cobresal 15 6 5 4 1 23
8 U. La Calera 15 6 4 5 4 22
9 Colo Colo 14 6 3 5 8 21
10 Huachipato 15 5 3 7 -3 18
11 La Serena 15 5 2 8 -8 17
12 Nublense 15 3 7 5 -8 16
13 Everton CD 15 3 5 7 -10 14
14 Deportes Limache 15 3 4 8 -6 13
15 U. Espanola 15 2 1 12 -17 7
16 Iquique 15 1 3 11 -17 6

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng