STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 47 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 22 | 15 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 | 38 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 36 | 25 | 11 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 42 | -18 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 15 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 38 | -18 | 14 |
10 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 60 | -44 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay