Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ESTONIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Levadia T. 20 15 2 3 32 47
2 Flora Tallinn 20 14 2 4 26 44
3 Nomme Kalju 20 12 2 6 15 38
4 Paide Linname. 20 12 2 6 13 38
5 Trans Narva 19 11 1 7 11 34
6 Vaprus Parnu 18 6 4 8 -1 22
7 Tammeka Tartu 19 5 1 13 -18 16
8 Harju JK Laagri 18 4 3 11 -16 15
9 Kuressaare 19 4 2 13 -18 14
10 Tallinna Kalev 19 3 1 15 -44 10

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

VL Champions League VL Conference League Xuống hạng