STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 36 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 15 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 32 | -17 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round Relegation Round
Nhận định bóng đá hôm nay