STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 40 | 23 | 17 | 46 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 | 40 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 9 | 27 | 22 | 5 | 38 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 25 | 4 | 37 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 27 | 3 | 34 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 23 | 4 | 32 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 27 | 0 | 29 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 42 | -16 | 27 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 20 |
10 | ![]() | 23 | 2 | 9 | 12 | 24 | 41 | -17 | 15 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay