STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 | 43 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 16 | 10 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 29 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 27 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 22 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 42 | -19 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay