STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Dong | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 |
14 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
Bảng Tay | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 |
15 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Final Series Play offs
Nhận định bóng đá hôm nay