Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NA UY

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Viking 15 11 3 1 22 36
2 Brann 14 8 3 3 3 27
3 Tromso 12 8 1 3 6 25
4 Rosenborg 14 6 5 3 1 23
5 Sandefjord 12 7 0 5 6 21
6 Bodo Glimt 11 6 2 3 14 20
7 Sarpsborg 12 5 5 2 9 20
8 Fredrikstad 13 5 3 5 1 18
9 Kristiansund 14 5 3 6 -2 18
10 Valerenga 13 4 3 6 -2 15
11 Bryne 12 4 3 5 -3 15
12 Molde 13 4 2 7 -2 14
13 HamKam 12 3 4 5 -9 13
14 KFUM Oslo 12 3 3 6 -3 12
15 Stromsgodset 12 2 0 10 -12 6
16 Haugesund 13 0 2 11 -29 2

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

VL Champions League VL Conference League Xuống hạng