STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 |
16 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 2 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay