Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NHẬT BẢN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kashiwa Reysol 23 12 8 3 11 44
2 Kyoto Sanga 23 12 5 6 11 41
3 Kashima Antlers 23 13 2 8 11 41
4 Vissel Kobe 22 12 4 6 9 40
5 Kawasaki Fro. 23 10 8 5 13 38
6 Machida Zelvia 23 11 4 8 8 37
7 Sanf Hiroshima 21 11 3 7 9 36
8 Urawa Red 21 9 7 5 6 34
9 Cerezo Osaka 23 9 6 8 4 33
10 Gamba Osaka 23 9 4 10 -3 31
11 Okayama 22 8 6 8 1 30
12 Avispa Fukuoka 22 8 6 8 -2 30
13 Tokyo Verdy 22 7 7 8 -7 28
14 Shimizu S-Pulse 23 7 6 10 -5 27
15 FC Tokyo 23 7 5 11 -8 26
16 Nagoya Grampus 22 6 7 9 -3 25
17 Shonan Bellmare 22 6 5 11 -14 23
18 Yokohama FC 23 5 4 14 -14 19
19 Alb. Niigata (JPN) 23 4 7 12 -15 19
20 Yokohama FM 23 4 6 13 -12 18

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

AFC Champions League VL AFC Champions League Xuống hạng