STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 13 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 12 |
16 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 4 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay