STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 0 | 29 | 12 | 17 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 15 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | 11 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 14 | 17 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 | 26 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 18 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 28 | -15 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 18 | -2 | 14 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 26 | -18 | 9 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
AFC Champions League VL AFC Champions League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay