Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI NỮ CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Lebanon Nữ 1 1 0 0 4 3
2 Bhutan Nữ 1 1 0 0 1 3
3 Iran Nữ 0 0 0 0 0 0
4 Singapore Nữ 1 0 0 1 -1 0
5 Jordan Nữ 1 0 0 1 -4 0
Bảng B
1 Ấn Độ Nữ 4 4 0 0 23 12
2 Thái Lan Nữ 4 3 0 1 21 9
3 Đông Timo Nữ 4 1 1 2 -6 4
4 Iraq Nữ 4 1 1 2 -9 4
5 Mông Cổ Nữ 4 0 0 4 -29 0
Bảng C
1 Bangladesh Nữ 3 3 0 0 15 9
2 Myanmar Nữ 3 2 0 1 13 6
3 Bahrain Nữ 3 0 1 2 -13 1
4 Turkmenistan Nữ 3 0 1 2 -15 1
Bảng D
1 Đài Loan Nữ 3 3 0 0 12 9
2 Pakistan Nữ 3 2 0 1 -5 6
3 Indonesia Nữ 3 1 0 2 -2 3
4 Kyrgyzstan Nữ 3 0 0 3 -5 0
Bảng E
1 Việt Nam Nữ 3 3 0 0 17 9
2 UAE Nữ 3 1 1 1 -1 4
3 Đảo Guam Nữ 3 1 1 1 -1 4
4 Maldives Nữ 3 0 0 3 -15 0
Bảng F
1 Nepal Nữ 3 2 1 0 17 7
2 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 17 7
3 Lào Nữ 3 1 0 2 -14 3
4 Sri Lanka Nữ 3 0 0 3 -20 0
Bảng G
1 Philippines Nữ 3 3 0 0 10 9
2 Hồng Kông Nữ 3 1 1 1 0 4
3 Campuchia Nữ 3 1 1 1 -5 4
4 Arập Xêut Nữ 3 0 0 3 -5 0
Bảng H
1 Triều Tiên Nữ 3 3 0 0 26 9
2 Malaysia Nữ 3 2 0 1 -4 6
3 Palestine Nữ 3 1 0 2 -8 3
4 Tajikistan Nữ 3 0 0 3 -14 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm