Ngoại Hạng Anh, Vòng 31
![]() Crystal Palace Christian Benteke( 63’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 23:30 ngày 10/04/2021 | ![]() Chelsea Christian Pulisic( 78’) Kurt Zouma( 30’) Christian Pulisic( 10’) Kai Havertz( 08’) | |||
Kênh phát sóng: K+PM & K+NS |
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Chelsea
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Reece James (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Havertz (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mason Mount (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | Đội Chelsea có sự thay đổi người, Mateo Kovacic rời sân nhường chỗ cho Hakim Ziyech |
78' | ![]() |
76' | Sự thay đổi người bên phía Crystal Palace, Andros Townsend vào sân thay cho Jordan Ayew |
76' | Đội Chelsea có sự thay đổi người, Callum Hudson-Odoi rời sân nhường chỗ cho Reece James |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Mount (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kai Havertz (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Havertz (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | ![]() |
61' | N'Golo Kanté vào sân thay cho Jorginho (Chelsea) |
61' | Phạt góc cho Chelsea sau tình huống phá bóng của Gary Cahill |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Chilwell (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
59' | Đội Crystal Palace có sự thay đổi người, Eberechi Eze rời sân nhường chỗ cho Jeffrey Schlupp |
59' | Đội Crystal Palace có sự thay đổi người, Jairo Riedewald rời sân nhường chỗ cho James McCarthy |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Havertz (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Hudson-Odoi (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Chilwell (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Hudson-Odoi (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Antonio Rüdiger (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Chilwell (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gary Cahill, phạt góc cho Chelsea |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Mount (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vicente Guaita, phạt góc cho Chelsea |
30' | ![]() |
29' | ![]() |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kurt Zouma (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gary Cahill, phạt góc cho Chelsea |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gary Cahill, phạt góc cho Chelsea |
24' | Chelsea được hưởng một quả phạt góc, Luka Milivojevic là người vừa phá bóng. |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Havertz (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | Chelsea được hưởng một quả phạt góc, Cheikhou Kouyaté là người vừa phá bóng. |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Antonio Rüdiger (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cheikhou Kouyaté, phạt góc cho Chelsea |
10' | ![]() |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Pulisic (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | ![]() |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Mount (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(3-4-2-1)

31
Guaita
2
J. Ward
8
Kouyate
24
G. Cahill
3
van Aanholt
9
J. Ayew
4
Milivojevic
44
J. Riedewald
25
E. Eze
20
C. Benteke
11
W. Zaha
Đội hình chính
31 | Guaita |
2 | J. Ward |
8 | Kouyate |
24 | G. Cahill |
3 | van Aanholt |
9 | J. Ayew |
4 | Milivojevic |
44 | J. Riedewald |
25 | E. Eze |
20 | C. Benteke |
11 | W. Zaha |
Đội dự bị
34 | M. Kelly |
10 | A. Townsend |
22 | J. McCarthy |
1 | J. Butland |
15 | J. Schlupp |
14 | J. Mateta |
27 | T. Mitchell |
39 | T. Mitchell |

16
E. Mendy
2
A. Rudiger
15
K. Zouma
28
A. Azpilicueta
21
B. Chilwell
17
Kovacic
5
Jorginho
20
Hudson-Odoi
10
C. Pulisic
19
Mason Mount
29
K. Havertz
Đội hình chính
E. Mendy | 16 |
A. Rudiger | 2 |
K. Zouma | 15 |
A. Azpilicueta | 28 |
B. Chilwell | 21 |
Kovacic | 17 |
Jorginho | 5 |
Hudson-Odoi | 20 |
C. Pulisic | 10 |
Mason Mount | 19 |
K. Havertz | 29 |
Thống kê
| 1 | Sút bóng | 23 | |
---|---|---|---|---|
| 1 | Trúng đích | 10 | |
| 7 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 0 | Phạt góc | 8 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 36% | Cầm bóng | 64% | |
Nhận định bóng đá hôm nay