Ngoại Hạng Anh, Vòng 20
![]() Crystal Palace Jean-Philippe Mateta( 82’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 04/01/2025 | ![]() Chelsea Cole Palmer( 14’) | |||
Kênh phát sóng: K+SPORT2, ON FOOTBALL |
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Chelsea
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Maxence Lacroix (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Daniel Muñoz, phạt góc cho Chelsea |
87' | Eberechi Eze rời sân nhường chỗ cho Eddie Nketiah (Crystal Palace) |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Fernández (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
86' | Đội Chelsea có sự thay đổi người, Jadon Sancho rời sân nhường chỗ cho Noni Madueke |
82' | ![]() |
81' | Marc Guiu vào sân thay cho Nicolas Jackson (Chelsea) |
80' | ![]() |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pedro Neto (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Jefferson Lerma (Crystal Palace) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Phạt góc cho Chelsea sau tình huống phá bóng của Chris Richards |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Levi Colwill |
72' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Levi Colwill |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolas Jackson (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Fernández (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Cheick Doucouré rời sân nhường chỗ cho Daichi Kamada (Crystal Palace) |
69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Malo Gusto, phạt góc cho Crystal Palace |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pedro Neto (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | ![]() |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Richards (Crystal Palace) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Robert Sánchez |
53' | Crystal Palace được hưởng một quả phạt góc, Jadon Sancho là người vừa phá bóng. |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cheick Doucouré (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Moisés Caicedo (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolas Jackson (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Josh Acheampong, phạt góc cho Crystal Palace |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Jefferson Lerma (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Moisés Caicedo, phạt góc cho Crystal Palace |
31' | Chelsea được hưởng một quả phạt góc, Tyrick Mitchell là người vừa phá bóng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Acheampong (Chelsea) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Maxence Lacroix, phạt góc cho Chelsea |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolas Jackson (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro Neto (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
14' | ![]() |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolas Jackson (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Phạt góc cho Chelsea sau tình huống phá bóng của Daniel Muñoz |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marc Guéhi, phạt góc cho Chelsea |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Jadon Sancho (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1)
-
(4-2-3-1)

1
D. Henderson
26
C. Richards
5
M. Lacroix
6
M. Guehi
12
D. Munoz
28
C. Doucoure
8
J. Lerma
3
T. Mitchell
7
I. Sarr
10
E. Eze
14
J. Mateta
Đội hình chính
1 | D. Henderson |
26 | C. Richards |
5 | M. Lacroix |
6 | M. Guehi |
12 | D. Munoz |
28 | C. Doucoure |
8 | J. Lerma |
3 | T. Mitchell |
7 | I. Sarr |
10 | E. Eze |
14 | J. Mateta |
Đội dự bị
17 | N. Clyne |
30 | M. Turner |
18 | D. Kamada |
55 | J. Devenny |
58 | C. Kporha |
64 | A. Agbinone |
15 | J. Schlupp |
9 | E. Nketiah |

1
Robert Sanchez
3
M. Cucurella
6
L. Colwill
34
J. Acheampong
27
M. Gusto
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
19
J. Sancho
20
C. Palmer
7
Pedro Neto
15
N. Jackson
Đội hình chính
Robert Sanchez | 1 |
M. Cucurella | 3 |
L. Colwill | 6 |
J. Acheampong | 34 |
M. Gusto | 27 |
M. Caicedo | 25 |
E. Fernandez | 8 |
J. Sancho | 19 |
C. Palmer | 20 |
Pedro Neto | 7 |
N. Jackson | 15 |
Đội dự bị
A. Disasi | 2 |
Marc Guiu | 38 |
N. Madueke | 11 |
C. Nkunku | 18 |
R. James | 24 |
T. Adarabioyo | 4 |
Joao Felix | 14 |
Renato Veiga | 40 |
Thống kê
| 13 | Sút bóng | 15 | |
---|---|---|---|---|
| 6 | Trúng đích | 1 | |
| 9 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 6 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 38% | Cầm bóng | 62% | |
Nhận định bóng đá hôm nay