Ngoại Hạng Anh, Vòng 10
![]() Crystal Palace |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 03:00 ngày 04/11/2014 | ![]() Sunderland | |||
Kênh phát sóng: K+1, BDTV, HTV9, HTV TTV, SCTV15 |
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Sunderland
Diễn biến chính
90' | Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về Sunderland. |
90' | ![]() |
90' | 3 điểm xứng đáng dành cho Sunderland, dù Crystal Palace đã rất cố gắng nhưng những phút xuất thần của cầu thủ Sunderland khiến họ không thể giữ điểm. |
89' | Phạt góc cho Crystal Palace, Cattermole một lần nữa phá bóng thành công. |
87' | Tranh chấp khá quyết liệt giữa cầu thủ hai đội, trọng tài thổi phạt Gómez . |
85' | M.Jedinak nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha trả đũa với đối thủ. |
83' | D.Gayle vào sân thay cho B.Hangeland, đội chủ nhà có sự thay đổi người gia tăng hàng công. |
83' | L.Bridcutt vào sân thay cho W.Buckley |
81' | Phạt góc cho Crystal Palace, Cattermole can thiệp kịp thời. |
78' | ![]() |
77' | J.Altidore vào sân thay cho C.Wickham, cả hai đội đều có sự thay đổi người. |
75' | J.Puncheon vào sân thay cho M.Chamakh |
74' | ![]() |
71' | ![]() |
70' | Martin Kelly bị bắt lỗi ở pha xoạc bóng bên hành lang trái. |
65' | ![]() |
64' | Phạt góc cho Crystal Palace, thủ môn Pantilimon vừa phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang. |
63' | ![]() |
62' | Vergini bắt Volley....KHÔNG VÀOOO! Bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Crystal Palace. |
60' | Phạt góc cho Sunderland, Martin Kelly lui về cản phá đưa bóng đi hết đường biên ngang. |
55' | ![]() |
54' | Phạt góc cho Crystal Palace, Wes Brown là người phá bóng kịp thời. |
53' | Tình huống cản người không bóng của Connor Wickham . |
49' | Liên tiếp 3 quả phạt góc cho Crystal Palace, hậu vệ Sunderland đang thi đấu rất chắc chắn. |
47' | Phạt góc cho Crystal Palace |
46' | Hiệp thi đấu thứ hai đã được bắt đầu ! |
45' | Hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Sunderland. |
45' | Crystal Palace đang chấp đối thủ (1/4) ăn 0.85, với thế trận khá cân bằng Crystal Palace với lợi thế sân nhà có phần được đánh giá cao hơn đối thủ. |
43' | Phạt góc cho Crystal Palace, John O'Shea đánh đầu phá bóng. |
41' | KHÔNG VÀOOO! Thủ môn Crystal Palace ôm gọn bóng cứu thua sau pha đánh đầu của Wickham , |
40' | Phạt góc cho Sunderland, thủ môn Speroni đấm bóng thành công sau cú sút rất căng của Fletcher . |
37' | W.Brown vào sân thay cho Van Aanholt, chấn thương khiến hậu vệ khách không thể tiếp tục thi đấu. |
34' | Trận đấu bị gián đoạn ít phút bởi chấn thương của Van Aanholt . |
30' | ![]() |
28' | Cú sút xa của Bolasie ...KHÔNG VÀOOOOO! Bóng đi chệch cột dọc khung thành Sunderland trong gang tấc. |
24' | Phạt góc cho Crystal Palace |
22' | KHÔNG ĐƯỢC! Pha dứt điểm của Bolasie ngay trước vòng cấm khung thành Sunderland đưa bóng đi chệch cột dọc. |
21' | Một lần nữa Cattermole bị trọng tài bắt lỗi, lần này anh để bóng chạm tay. |
18' | Phạt góc cho Crystal Palace, Wickham phá bóng thành công,. |
14' | Lỗi cản người không bóng của Steven Fletcher. |
12' | Vẫn là pha phạm lỗi của Cattermole ở khu vực giữa sân. |
08' | Cattermole bị thổi phạt vì lỗi xoạc bóng. |
06' | Đến lượt Joel Ward bị trọng tài bắt lỗi. |
03' | Va chạm giữa cầu thủ hai đội , người phạm lỗi là Martin Kelly. |
01' | Trận đấu bắt đầu ! |
00' | Cùng có phong độ kém ở đầu mùa hai dội đang đeo bám nhau ở nhóm cuối bảng khi Crystal Palace ở vị trí 16 trong khi Sunderland xếp vị trí 18. |
00' | Thiên Anh sẽ cùng các bạn theo dõi diễn biến trận đấu giữa Crystal Palace và Sunderland tại vòng 10 Ngoại Hạng Anh. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-1-1)
-
(4-1-4-1)

1
J.Speroni
34
M.Kelly
6
S.Dann
4
B.Hangeland
2
J.Ward
11
W.Zaha
15
M.Jedinak
28
J.Ledley
7
Y.Bolasie
29
M.Chamakh
10
F.Campbell
Đội hình chính
1 | J.Speroni |
34 | M.Kelly |
6 | S.Dann |
4 | B.Hangeland |
2 | J.Ward |
11 | W.Zaha |
15 | M.Jedinak |
28 | J.Ledley |
7 | Y.Bolasie |
29 | M.Chamakh |
10 | F.Campbell |
Đội dự bị
9 | Doyle |
13 | W.Hennessey |
16 | D.Gayle |
18 | McArthur |
25 | B.Bannan |
42 | J.Puncheon |

1
C.Pantilimon
3
Van Aanholt
16
OShea
27
S.Vergini
15
Reveillre
6
Cattermole
10
C.Wickham
7
S.Larsson
14
J.Gomez
30
W.Buckley
9
S.Fletcher
Đội hình chính
C.Pantilimon | 1 |
Van Aanholt | 3 |
OShea | 16 |
S.Vergini | 27 |
Reveillre | 15 |
Cattermole | 6 |
C.Wickham | 10 |
S.Larsson | 7 |
J.Gomez | 14 |
W.Buckley | 30 |
S.Fletcher | 9 |
Thống kê
| 9 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 1 | Trúng đích | 7 | |
| 12 | Phạm lỗi | 19 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 11 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay