Ngoại Hạng Anh, Vòng 11
![]() Leeds Utd |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 20:00 ngày 16/10/2022 | ![]() Arsenal Bukayo Saka( 35’) | |||
Kênh phát sóng: K+SPORT2 |
Tường thuật trận đấu Leeds Utd vs Arsenal
Diễn biến chính
90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Brenden Aaronson (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+9' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Gabriel Martinelli |
90+2' | Patrick Bamford đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Leeds United |
90+2' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Crysencio Summerville (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
89' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Luis Sinisterra rời sân nhường chỗ cho Joe Gelhardt |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Eddie Nketiah (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
85' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Liam Cooper là người vừa phá bóng. |
84' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Crysencio Summerville vào sân thay cho Marc Roca |
82' | Rob Holding vào sân thay cho Bukayo Saka (Arsenal) |
82' | Sự thay đổi người bên phía Arsenal, Eddie Nketiah vào sân thay cho Gabriel Jesus |
78' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Martinelli là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Brenden Aaronson (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Đội Arsenal có sự thay đổi người, Ben White rời sân nhường chỗ cho Kieran Tierney |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aaron Ramsdale, phạt góc cho Leeds United |
75' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Mateusz Klich vào sân thay cho Jack Harrison |
73' | Đội Arsenal có sự thay đổi người, Martin Ødegaard rời sân nhường chỗ cho Fábio Vieira |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Bamford (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | ![]() |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Sinisterra (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Bamford (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | Arsenal được hưởng một quả phạt góc, Robin Koch là người vừa phá bóng. |
49' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Magalhães là người vừa phá bóng. |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Harrison (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Rodrigo rời sân nhường chỗ cho Patrick Bamford |
35' | ![]() |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rodrigo (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marc Roca (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gabriel Magalhães, phạt góc cho Leeds United |
25' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gabriel Magalhães, phạt góc cho Leeds United |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Martinelli (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Jesus (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Jesus (Arsenal) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Sinisterra (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben White, phạt góc cho Leeds United |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Ødegaard (Arsenal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Magalhães (Arsenal) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Cooper, phạt góc cho Arsenal |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rodrigo (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Luis Sinisterra (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
I. Meslier
25
R. Kristensen
5
R. Koch
6
L. Cooper
21
P. Struijk
12
T. Adams
8
Marc Roca
23
T. Adams
7
B. Aaronson
11
J. Harrison
19
Rodrigo
Đội hình chính
1 | I. Meslier |
25 | R. Kristensen |
5 | R. Koch |
6 | L. Cooper |
21 | P. Struijk |
12 | T. Adams |
8 | Marc Roca |
23 | T. Adams |
7 | B. Aaronson |
11 | J. Harrison |
19 | Rodrigo |
Đội dự bị
30 | J. Gelhardt |
13 | K. Klaesson |
9 | P. Bamford |
2 | L. Ayling |
10 | C. Summerville |
42 | S. Greenwood |
3 | Junior Firpo |
14 | D. Llorente |

1
A. Ramsdale
18
T. Tomiyasu
6
Gabriel
12
W. Saliba
4
B. White
34
G. Xhaka
5
T. Partey
11
Martinelli
8
M. Odegaard
7
B. Saka
9
Gabriel Jesus
Đội hình chính
A. Ramsdale | 1 |
T. Tomiyasu | 18 |
Gabriel | 6 |
W. Saliba | 12 |
B. White | 4 |
G. Xhaka | 34 |
T. Partey | 5 |
Martinelli | 11 |
M. Odegaard | 8 |
B. Saka | 7 |
Gabriel Jesus | 9 |
Đội dự bị
R. Holding | 16 |
M. Turner | 30 |
K. Tierney | 3 |
Marquinhos | 27 |
F. Vieira | 21 |
R. Nelson | 24 |
A. Lokonga | 23 |
E. Nketiah | 14 |
Thống kê
| 16 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 4 | |
| 10 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 6 | Phạt góc | 3 | |
| 4 | Việt vị | 0 | |
| 46% | Cầm bóng | 54% | |
Nhận định bóng đá hôm nay