Ngoại Hạng Anh, Vòng 29
![]() Sunderland |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 22:00 ngày 14/03/2015 | ![]() Aston Villa | |||
Kênh phát sóng: TTTV HD, K+NS |
Tường thuật trận đấu Sunderland vs Aston Villa
Diễn biến chính
90+4' | Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi buổi tường thuật ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các trận đấu tiếp theo. |
90+3' | Trận đấu kết thúc. Tỷ số 0-4 cho Aston Villa, một trận đấu rất xuất sắc của đội khách. |
90+2' | CƠ HỘI !!! Delph có pha dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
90+1' | ![]() |
90+1' | Hiệp 2 có thêm 2 phút bù giờ!!! |
88' | NGUY HIỂM !!! Wickham có pha dứt điểm trong vòng 16m50 nhưng bóng đi thiếu chính xác. |
85' | KHÔNG CHÍNH XÁC !!! Wickham có pha dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
84' | Larsson rơi vào thế việt vị. |
83' | Sunderland có sự thay đổi người S.Fletcher rời sân nhường chỗ cho D.Graham. |
83' | Aston Villa có sự thay đổi người Benteke rời sân nhường chỗ cho R.Hepburn-Murphy. |
81' | KHÔNG VÀO !!! Fletcher có pha dứt điểm về phía đội khách nhưng đáng tiếc bóng đi trúng cột dọc. |
81' | Agbonlahor phạm lỗi với Rodwell bên phía đội chủ nhà. |
79' | Aston Villa có sự thay đổi người NZogbia rời sân nhường chỗ cho A.Weimann. |
77' | NGUY HIỂM !!! Rodwell có pha dứt điểm về phía khung thành Aston Villa nhưng thủ thành Guzan đã xuất sắc cản phá. |
74' | O'Shea phạm lỗi với Agbonlahor đá phạt cho đội khách. |
71' | Sunderland đang rất cố gắng để có bàn thắng, nhưng các miếng tấn công của hộ vẫn chưa có hiệu quả trước hàng thủ của đội khách. |
68' | KHÔNG ĐƯỢC !!! Larsson có pha dứt điểm ngoài vòng cấm địa nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
66' | CƠ HỘI !!! Delph có pha dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng không thể vượt qua TM của đối phương. |
65' | Phạt góc cho Aston Villa người thực hiện là N'Zogbia. |
64' | Aston Villa có sự thay đổi người C.Clark rời sân nhường chỗ cho C.Sanchez. |
61' | Sunderland đang thi đấu khá bế tắc trước lối đá kỷ luật của Aston Villa. |
58' | NGUY HIỂM !!! Réveillère có pha dứt điểm về phía khung thành đội khách nhưng không thể chiến thắng được TM Guzan. |
56' | Larsson phạm lỗi với Cleverley bên phía đội khách. |
55' | Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm vì vậy không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. |
51' | KHÔNG ĐƯỢC !!!! Delph tung ra cú dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng bóng đi thiếu chính xác. |
47' | Phạt góc cho Aston Villa người thực hiện là N'Zogbia. |
46' | Hiệp 2 bắt đầu ! |
46' | NGUY HIỂM !!! N'Zogbia có pha dứt điểm về phía khung thành Sunderland nhưng TM Pantilimon đã xuất sắc cản phá. |
46' | Sunderland có sự thay đổi người R.Alvarez rời sân nhường chỗ cho Wickham. |
45+4' | Xin mời quý vị nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bắt đầu hiệp đấu thứ 2. |
45+3' | Hiệp 1 kết thúc. Tỷ số tạm thời là 0-4 cho Aston Villa, một hiệp đấu rất hay của đội khách. |
44' | ![]() |
42' | NGUY HIỂM !!! Delph có pha dứt điểm về phía khung thành Sunderland nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
38' | Defoe rơi vào thế việt vị sau đường chuyền của Larsson. |
37' | ![]() |
34' | Phạt góc cho Sunderland người thực hiện là Larsson. |
31' | KHÔNG VÀO !!! Lowton có pha dứt điểm ngoài vòng cấm địa nhưng thủ thành Pantilimon đã xuất sắc cản phá. |
30' | CƠ HỘI !!! Sinclair có pha dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
28' | NGUY HIỂM !!! Rodwell có pha đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. |
26' | Cleverley phạm lỗi với Álvarez bên phía Sunderland. |
24' | CƠ HỘI !!! Fletcher có pha đánh đầu cận thành nhưng bóng đi không chính xác. |
21' | Fletcher phạm lỗi với Sinclair bên phía đội khách. |
19' | Phạt góc cho Aston Villa sau pha chạm bóng của O'Shea. |
18' | ![]() |
16' | ![]() |
15' | Phạt góc cho Aston Villa sau pha chạm bóng của Rodwell. |
13' | KHÔNG VÀO !!! N'Zogbia có pha dứt điểm về phía khung thành Sunderland nhưng thủ thành Pantilimon đã xuất cản phá. |
11' | Phạt góc cho Sunderland người thực hiện là Larsson. |
08' | ![]() |
06' | KHÔNG CHÍNH XÁC !!! Aanholt có pha dứt điểm về phía khung thành Guzan nhưng bóng đi không chính xác. |
03' | Phạt góc cho Aston Villa người thực hiện là N'Zogbia. |
02' | Brown phạm lỗi với Agbonlahor bên phía Aston Villa. |
01' | Trận đấu bắt đầu ! |
00' | Đây hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn khi 2 đội đang rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng. |
00' | Xin Kính chào quý vị khán giả đang chuẩn bị đón xem trận đấu trong vòng 29 giải Ngoại Hạng Anh giữa Sunderland vs Aston Villa. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(4-2-3-1)

1
Pantilimon
15
Reveillre
16
OShea
5
W.Brown
3
Van Aanholt
7
S.Larsson
4
L.Bridcutt
8
J.Rodwell
20
R.Alvarez
9
S.Fletcher
28
Jermain Defoe
Đội hình chính
1 | Pantilimon |
15 | Reveillre |
16 | OShea |
5 | W.Brown |
3 | Van Aanholt |
7 | S.Larsson |
4 | L.Bridcutt |
8 | J.Rodwell |
20 | R.Alvarez |
9 | S.Fletcher |
28 | Jermain Defoe |

1
Guzan
34
M.Lowton
6
C.Clark
5
J.Okore
7
L.Bacuna
16
F.Delph
8
Cleverley
11
Agbonlahor
28
NZogbia
9
Scott Sinclair
20
Benteke
Đội hình chính
Guzan | 1 |
M.Lowton | 34 |
C.Clark | 6 |
J.Okore | 5 |
L.Bacuna | 7 |
F.Delph | 16 |
Cleverley | 8 |
Agbonlahor | 11 |
NZogbia | 28 |
Scott Sinclair | 9 |
Benteke | 20 |
Đội dự bị
Westwood | 15 |
C.Sanchez | 24 |
Carles Gil | 25 |
L. Kinsella | 26 |
A.Weimann | 10 |
R.Hepburn-Murphy | 29 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 8 | |
| 10 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 2 | Phạt góc | 5 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 41% | Cầm bóng | 59% | |
Nhận định bóng đá hôm nay