Ngày giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 |
Tỷ lệ | Tài Xíu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài Xíu |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Seattle Sounders | Columbus Crew | | | | | | |
|
|
| Arsenal Dzyarzhynsk | Naftan Novo. | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Arsenal Dzyarzhynsk | Naftan Novo. | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Flora Tallinn | Nomme Kalju | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Zhetysu Taldykorgan | Astana | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Okzhetpes | Kaisar Kyzylorda | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Grobiņas SC/LFS | METTA/LU Riga | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Supernova Riga | FK Tukums 2000 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Dinamo Samarkand | Nasaf Qarshi | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Always Ready | The Strongest | | | | | | |
| Gua. Villarroel SJ | Oriente Petrolero | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gua. Villarroel SJ | Oriente Petrolero | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Univ. Catolica(CHL) | Colo Colo | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Olimpia Asuncion | Nacional(PAR) | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Atletico Grau | Juan Pablo II | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Dep. Garcilaso | Universitario | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Zamora Barinas | Dep.Tachira | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Roas. Kumamoto | Jubilo Iwata | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | GimPo Citizen | Busan I'Park | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Nantong Zhiyun | Guangdong GZ-Power | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Nantong Zhiyun | Guangdong GZ-Power | | | | | | |
| Chong. Tongliang | Shanghai Jiading | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Chong. Tongliang | Shanghai Jiading | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Foshan Nanshi | Liaoning Tieren | | | | | | |
|
| Atletico Atlanta | Arsenal Sarandi | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Atletico Atlanta | Arsenal Sarandi | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Nueva Chicago | CA Mitre Salta | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chacarita Jrs | Def.Belgrano | | | | | | |
| Patronato Parana | Tristan Suarez | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Patronato Parana | Tristan Suarez | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gim.Mendoza | Estudiantes BsAs | | | | | | |
| Agropecuario AAC | Talleres (RdE) | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Agropecuario AAC | Talleres (RdE) | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gimnasia Jujuy | Deportivo Moron | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | CA Guemes | San Martin Tucuman | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Almirante Brown | Temperley | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Ferroviaria/SP | Vila Nova/GO | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Botafogo/SP | Novorizontino/SP | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | CD Magallanes | Dep. Copiapo | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | San Luis Qui. | Dep.Concepcion | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Ch. Battery | North Carolina | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | KuPS Akatemia | PK Keski Uusimaa | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Moreton City Exce. 2 | Samford Rang. | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Moreton City Exce. 2 | Samford Rang. | | | | | | |
|
| Marconi Stallions | Sydney United 58 FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Marconi Stallions | Sydney United 58 FC | | | | | | |
| Blacktown City | Rockdale Ilinden FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Blacktown City | Rockdale Ilinden FC | | | | | | |
| Central Coast U21 | Sutherland Sharks | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Central Coast U21 | Sutherland Sharks | | | | | | |
|
| Brisbane Roar U21 | Eastern Suburbs | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Brisbane Roar U21 | Eastern Suburbs | | | | | | |
| Queensland Lion | St George Willawong | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Queensland Lion | St George Willawong | | | | | | |
| Olympic FC QLD | Gold Coast Knights | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Olympic FC QLD | Gold Coast Knights | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Preston Lions | Port Melbourne | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | St Albans Saints | Melb. Knights | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Grulla Morioka | TIAMO Hirakata | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Reinmeer Aomori | Rayluck Shiga | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Minebea Mitsumi FC | Yokohama SCC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Minebea Mitsumi FC | Yokohama SCC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Suzuka Point Getters | Veertien Mie | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Suzuka Point Getters | Veertien Mie | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Paju Citizen | Pocheon Citizen | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gangneung City | Yangpyeong | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gimhae City | Jeonbuk H.Motor B | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
Nhận định bóng đá hôm nay